NovAliX provides considerable in vivo pharmacology resources encompassing key therapeutic areas: oncology, immuno-inflammation, infectious diseases, fibrosis, kidney diseases, osteoarthritis, metabolic disorders.
Both stand-alone and integrated drug discovery projects, from target validation to the selection of the final clinical candidate, are supported.
The in vivo pharmacology study design elements for assessing novel drug potential includes:
- Longitudinal disease progression pharmacology readouts
- Biobank samples of kinetic studies for main preclinical models—target validation
- Clinical endpoints readouts and quantitative histology analysis
- Target engagement and receptor occupancy
- Tissue biomarkers: gene and protein expression analysis for disease-specific panels (immunoassay, immunophenotyping, RT-PCR, immunohistochemistry, in situ hybridization, etc.)
- State-of-the-art in vivo imaging: X-ray computed tomography, bioluminescence and fluorescence imaging, echography imaging
- Steady state pharmacokinetics
The pathophysiology models are validated with appropriate standard-of-care drugs and robust statistical analyses.
Oncology
Disease | Model |
---|---|
Liquid and solid tumors | Cell line derived xenograft models (CDX): Bladder (RT-112) Liver (HuH-7) Lung (A549, NCI-H1299, NCI-H1975) Leukemia (MOLM-13) Lymphoma (Raji-Luc) Pancreas (BxPC-3) Stomach (NUGC-3, SNU-16) |
Solid tumors | Syngeneic models Colon (MC38) |
Orthotopic tumors | Metastasis models Liver metastasis Brain metastasis Lung metastasis Pancreas metastasis Kidney metastasis Mammary fat pad metastasis |
Immuno-inflammation
Disease | Model |
---|---|
Immune function studies | TDAR (T-Cell-Dependent Antibody Response) TIDAR (T-Cell-Independent Antibody Response) B cells depletion Acute models – General inflammation (LPS, Zymosan, anti-CD3, CpG) – Dermal inflammation (air pouch, IL-23) – Respiratory (intranasal LPS) or any other trigger |
Inflammatory Bowel Disease | DSS (acute & chronic) DSS-induced colon strictures/fibrosis T Cell Adoptive Transfer Model |
Rheumatoid Arthritis | Collagen antibody-induced arthritis (CAIA) Collagen-induced arthritis (CIA) K/BxN serum transfer-induced arthritis |
Skin Diseases | Imiquimod-induced psoriasis Contact dermatitis (DNFB) Calcipotriol-induced atopic dermatitis IL33-induced atopic dermatitis |
Systemic lupus erythematosus | MRL/lpr model of spontaneous SLE Imiquimod-induced lupus |
Psoriatic arthritis | IL-23 induced model |
Acute pancreatitis | Caerulein-induced acute pancreatitis |
Infectious diseases
Disease | Model |
---|---|
Lung infection | Lung infection mouse model induced by Mycobacterium avium |
Fibrosis
Disease | Model |
---|---|
Liver fibrosis | Carbon tetrachloride (CCl4) Choline deficient high fat diet (CDHFD; NASH) |
Colon fibrosis (Crohn’s disease) | DSS-induced colon strictures/fibrosis |
Lung fibrosis | Radiation-induced lung fibrosis |
Kidney fibrosis | Unilateral ureteral obstruction (UUO) Adenine-induced CKD |
Kidney diseases
Disease | Model |
---|---|
Acute kidney injury (AKI) | Ischemia reperfusion kidney injury (IRI) Sepsis-associated-Acute Kidney Injury (SA-AKI) |
Chronic kidney disease (CKD) | Adenine-induced nephropathy with mineral bone disorders (CKD-MBD) DOCA-salt and unilateral nephrectomy (FSGS Focal Segmental Glomerulosclerosis) Unilateral ureteral obstruction (UUO; kidney fibrosis) MRL/lpr model for Lupus nephritis (SLE Systemic Lupuc Erythematosus) Polycystic kidney disease (PCKD; ADPKD) |
Osteoarthritis
Disease | Model |
---|---|
Post-traumatic osteoarthritis | Rat meniscectomy (surgically induced) |
Metabolic disorders
Disease | Model |
---|---|
Type 1 diabetes | Akita (spontaneous type 1 diabetes Ins2 mutation) NOD diabetic mice |
Type 2 diabetes | ZDF rat model LepRdb/dbmouse model |
Metabolic syndrome | Western diet-induced |
Obesity | Lepob/obmouse model |
We are committed to advancing in vivo models and investigating endpoints for translation to clinical settings, coupled with pharmacokinetic assessments to measure drug exposure levels.